Lega Nazionale Pallacanestro      
http://www.legapallacanestro.it   

[ Risultati in tempo reale - Netcasting ]



Giornata 19 - 06/02/2010

 Forti E Liberi Monza   Robur Et Fides Varese   
 Press Bolt Saronno   Coopsette Castelnovo    
 IMS Como   Falconstar Monfalcone   
 Calligaris Corno di R.   Valenza Basket   
 Copra Morpho Piacenza   Zerouno Moncalieri S. Mauro   
 Manica Rovereto   Resinex Iseo   
 Royal Castellanza   Zepa Marostica   

 P.   Squadra  Pun   V   P   F   S 
1.  Zerouno Moncalieri S. Mauro  38   19   0   1472   1167 
2.  Copra Morpho Piacenza  28   14   5   1590   1416 
3.  Royal Castellanza  26   13   6   1430   1371 
4.  Robur Et Fides Varese  22   11   8   1385   1339 
5.  Calligaris Corno di R.  20   10   9   1405   1383 
6.  Forti E Liberi Monza  18   9   10   1368   1392 
7.  Manica Rovereto  18   9   10   1284   1319 
8.  Falconstar Monfalcone  18   9   10   1355   1379 
9.  Press Bolt Saronno  16   8   11   1267   1325 
10.  Zepa Marostica  16   8   11   1329   1392 
11.  Valenza Basket  16   8   11   1303   1358 
12.  Coopsette Castelnovo  14   7   12   1474   1513 
13.  Resinex Iseo  12   6   13   1375   1486 
14.  IMS Como  4   2   17   1249   1446 










Giornata 19 - 06/02/2010

 Pall. Faenza   La Fortezza Recanati   
 Gs Torre de' Passeri   Fiorese Bassano   
 Acmar Ravenna   Gattamelata Albignasego    
 BLS Chieti   Naturino Civitanova   
 E' Vita Budrio   Stamura Bk Ancona   
 Euroforn Gualdo Tadino   Tecnolegno Fossombrone   
 Texa Roncade   Goldengas Senigallia   

 P.   Squadra  Pun   V   P   F   S 
1.  La Fortezza Recanati  30   15   4   1347   1162 
2.  BLS Chieti  26   13   6   1329   1243 
3.  Gattamelata Albignasego  24   12   7   1330   1298 
4.  Goldengas Senigallia  24   12   7   1484   1397 
5.  Pall. Faenza  24   12   7   1440   1323 
6.  Fiorese Bassano  24   12   7   1311   1260 
7.  Tecnolegno Fossombrone  22   11   8   1403   1406 
8.  E' Vita Budrio  20   10   9   1350   1289 
9.  Naturino Civitanova  20   10   9   1303   1334 
10.  Gs Torre de' Passeri  14   7   12   1337   1458 
11.  Acmar Ravenna  14   7   12   1298   1260 
12.  Texa Roncade  10   5   14   1183   1295 
13.  Euroforn Gualdo Tadino  10   5   14   1360   1408 
14.  Stamura Bk Ancona  4   2   17   1209   1551 


Giornata 19 - 06/02/2010

 Stella Azzurra Roma   Mazzanti Empoli   
 Consorzio Etruria Empoli   Banco Sardegna Cagliari   
 Basket Cecina   La Falegnami Castelfiorentino   
 Tirreno Power Vado Ligure   Scuola Basket Arezzo   
 Arca Impresa Lucca   Nuova Pall. Firenze   
 Autosoft Scauri   Tiber Roma   
 Romana Chimici Anagni   Ircop Rieti   

 P.   Squadra  Pun   V   P   F   S 
1.  Romana Chimici Anagni  30   15   4   1565   1405 
2.  Autosoft Scauri  30   15   4   1483   1291 
3.  Ircop Rieti  30   15   4   1519   1373 
4.  Consorzio Etruria Empoli  26   13   6   1329   1233 
5.  Tirreno Power Vado Ligure  24   12   7   1399   1264 
6.  Basket Cecina  22   11   8   1416   1361 
7.  Stella Azzurra Roma  18   9   10   1667   1603 
8.  Mazzanti Empoli  18   9   10   1409   1418 
9.  Banco Sardegna Cagliari  16   8   11   1341   1437 
10.  La Falegnami Castelfiorentino  16   8   11   1429   1454 
11.  Nuova Pall. Firenze  14   7   12   1365   1385 
12.  Scuola Basket Arezzo  8   4   15   1355   1597 
13.  Arca Impresa Lucca  8   4   15   1348   1559 
14.  Tiber Roma  6   3   16   1336   1581 










Giornata 19 - 06/02/2010

 Centre Corporelle Potenza   Liomatic Viola RC   
 Ascom  Patti   Prativerdi Siracusa   
 Nautica Alcaro Catanzaro   Ambrosia Bisceglie   
 Serapide Pozzuoli   Cisa Massafra   
 Due Esse Martina F.   Libertas Basket Foggia   
 BBC Group Bernalda   Chimica D'Agostino Bari   
 Pasta Granoro Corato   Virauto Ford Catania   

 P.   Squadra  Pun   V   P   F   S 
1.  Cisa Massafra  28   14   5   1398   1241 
2.  Ambrosia Bisceglie  26   13   6   1412   1304 
3.  Prativerdi Siracusa  26   13   6   1563   1440 
4.  Pasta Granoro Corato  24   12   7   1418   1330 
5.  Liomatic Viola RC  24   12   7   1368   1313 
6.  Ascom Patti  24   12   7   1444   1356 
7.  Virauto Ford Catania  18   9   10   1402   1415 
8.  Libertas Basket Foggia  18   9   10   1418   1492 
9.  Centre Corporelle Potenza  16   8   11   1317   1364 
10.  Due Esse Martina F.  16   8   11   1421   1416 
11.  Nautica Alcaro Catanzaro  14   7   12   1320   1388 
12.  Serapide Pozzuoli  12   6   13   1365   1459 
13.  BBC Group Bernalda  12   6   13   1296   1497 
14.  Chimica D'Agostino Bari  8   4   15   1418   1545 
counter create hit